2022 LHSW Drill Team Fees
Select your payment plan below, then click the "Add to Cart" button to pay with credit card.
Select Payment Plan
| Amount | Due By |
|---|
| $250.00 | Initial payment |
| $225.00 | 04/18/2022 |
| $690.00 | 05/16/2022 |
| Total: | $1,165.00 |
| Due Today: | $250.00 |
| Amount | Due By |
|---|
| $250.00 | Initial payment |
| Total: | $250.00 |
| Due Today: | $250.00 |
| Amount | Due By |
|---|
| $250.00 | Initial payment |
| $225.00 | 04/18/2022 |
| $500.00 | 05/16/2022 |
| Total: | $975.00 |
| Due Today: | $250.00 |
| Amount | Due By |
|---|
| $0.00 | Initial payment |
| $210.00 | 05/16/2022 |
| Total: | $210.00 |
| Due Today: | $0.00 |
2022 LHSW Drill Team Fees